| Item | Anggaran |
|---|---|
| Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Rp 578.157.200,00 |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Rp 105.344.447,00 |
| Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 4.000.000,00 |
| Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 31.445.000,00 |
| Sub Bidang Pertanahan | Rp 9.722.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub BIdang Pendidikan | Rp 103.448.354,00 |
| Sub Bidang Kesehatan | Rp 83.686.320,00 |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 103.800.379,00 |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 8.400.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 19.800.000,00 |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 13.943.000,00 |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp 15.000.000,00 |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 104.253.500,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp 12.100.000,00 |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 83.715.000,00 |
| Sub Bidang Koperasi dan UMKM | Rp 17.720.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 11.857.300,00 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 57.600.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Jumlah Belanja | Rp 1.363.992.500,00 |
| Surplus / (Defisit) | Rp 115.589.500,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 16.410.500,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 132.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan | Rp 115.589.500,00 |
| SILPA | Rp 0,00 |
-5.98%